In Otterbach verliert die CDU stark (-5,0 Prozentpunkte) und erzielt 20,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,6 Prozent und verlieren stark (-8,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,6 Prozent und verliert stark (-8,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+14,3 Prozentpunkte) und kommt auf 28,7 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 8,2 Prozent und gewinnen deutlich (+4,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 7,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 3.152 | 1.003 | 993 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 208 | 20,9 | -5,0 |
| Grüne | 56 | 5,6 | -8,6 |
| SPD | 135 | 13,6 | -8,8 |
| AfD | 285 | 28,7 | 14,3 |
| Linke | 17 | 1,7 | -2,4 |
| FDP | 38 | 3,8 | -1,8 |
| PARTEI | 13 | 1,3 | -0,4 |
| FW | 81 | 8,2 | 4,1 |
| Tierschutzp. | 20 | 2,0 | -0,1 |
| ÖDP | 2 | 0,2 | -0,3 |
| Familie | 7 | 0,7 | 0,0 |
| Volt | 22 | 2,2 | 1,8 |
| PIRATEN | 4 | 0,4 | -0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 1 | 0,1 | -0,2 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,1 | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,3 |
| BIG | 1 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,3 | 0,0 |
| PdH | 2 | 0,2 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 2 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 3 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 76 | 7,7 | 7,7 |
| DAVA | 4 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 3 | 0,3 | 0,3 |
| PdF | 6 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt