In Otterberg, Stadt verliert die CDU deutlich (-4,3 Prozentpunkte) und erzielt 18,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,3 Prozent und verlieren stark (-12,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 16,2 Prozent und verliert stark (-5,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,9 Prozentpunkte) und kommt auf 26,8 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 7,2 Prozent und gewinnen deutlich (+4,7 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 4.289 | 1.366 | 1.340 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 244 | 18,2 | -4,3 |
| Grüne | 111 | 8,3 | -12,1 |
| SPD | 217 | 16,2 | -5,2 |
| AfD | 359 | 26,8 | 11,9 |
| Linke | 25 | 1,9 | -2,8 |
| FDP | 74 | 5,5 | 1,8 |
| PARTEI | 21 | 1,6 | -1,0 |
| FW | 96 | 7,2 | 4,7 |
| Tierschutzp. | 19 | 1,4 | -0,3 |
| ÖDP | 6 | 0,4 | 0,2 |
| Familie | 5 | 0,4 | -0,7 |
| Volt | 29 | 2,2 | 1,8 |
| PIRATEN | 4 | 0,3 | -0,6 |
| MERA25 | 2 | 0,1 | -0,1 |
| Heimat | 1 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 8 | 0,6 | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 1 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 | -0,1 |
| PdH | 3 | 0,2 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 7 | 0,5 | 0,5 |
| Bündnis DE | 8 | 0,6 | 0,6 |
| BSW | 88 | 6,6 | 6,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 2 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 6 | 0,4 | 0,4 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt